尺寸表 | |||||
尺寸(cm) | S | M | L | XL | |
胸寬 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | |
衣長 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | |
產地: | 中國 | 材質: | 90%聚酯纖維、10%彈性纖維 | ||
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。 | |||||
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。 | |||||
試穿報告 | |||||
身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 |
153-159 | A | 46 | 36 | 85 | S |
160-165 | B | 50 | 38 | 83 | M |
166-170 | C | 60 | 40 | 84 | L |
※身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm壯碩與170cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。 | |||||
※胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。 | |||||
※若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。 | |||||
Model資訊 | |||||
身高(cm)/173 體重(kg)/48 肩寬/36 胸圍/33 腰圍/23 臀圍/33 試穿尺寸/ S |