尺寸表 | ||||||
尺寸(cm) | M | L | XL | XXL | ||
腰圍 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | ||
臀圍 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | ||
褲口寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | ||
褲長(含腰頭) | 99 | 102 | 105 | 108 | ||
產地: | 中國 | 材質: | 聚酯纖維 100% | |||
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。 | ||||||
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。 | ||||||
試穿報告 | ||||||
身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 腰圍 | 臀圍 | 建議尺寸 | |
166-172 | A | 68 | 45.5 | 53 | M | |
173-178 | B | 83 | 48 | 57 | L | |
179-185 | C | 89 | 51.5 | 61 | XL | |
※身高體重與尺寸沒有絕對的關係,165cm壯碩與180cm瘦高的男生也許會穿同一個尺寸。 | ||||||
※胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。 | ||||||
※若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。 |